• -21,10 €
100 g 5 compresse
Valore energetico 1685 kJ/398 kcal 220 kJ/50 kcal
Grassi 5,9 g 0,8 g
   di cui acidi grassi saturi  3,6 g  0,5 g
Carboidrati 9,6 g 1,3 g
di cui zuccheri  3 g  0,4 g
Fibre 0 g 0 g
Proteine 76,8 g 10 g
Sale < 0,1 g < 0,05 g
Spettro degli amminoacidi:
L-Valina ** 4 397 mg 573 mg
L-Tirosina 2 332 mg 304 mg
L-Triptofano * 1 078 mg 140 mg
L-Treonina * 5 567 mg 725 mg
L-Serina 4 082 mg 532 mg
L-Prolina 4 355 mg 567 mg
L-Fenilalanina * 2 472 mg 322 mg
L-Metionina * 1 393 mg 182 mg
L-Lisina* 6 904 mg 899 mg
L-Leucina** 8 081 mg 1 053 mg
L-Isoleucina ** 4 355 mg 567 mg
L-Istidina 1 393 mg 182 mg
Glicina 1 435 mg 187 mg
Acido L-Glutammico 13 150 mg 1 713 mg
L-Cisteina 1 842 mg 240 mg
Acido L-Aspartico 8 214 mg 1 070 mg
L-Arginina 2 066 mg 269 mg
L-Alanina 3 683 mg 480 mg

16 altri prodotti della stessa categoria:

Browse the collection of our category products.